متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.198 % | 5413 | 28/02/2020 | 02/03/2020 |
2.173 % | 5867 | 27/02/2020 | 28/02/2020 |
2.198 % | 4913 | 26/02/2020 | 27/02/2020 |
2.195 % | 6025 | 25/02/2020 | 26/02/2020 |
2.193 % | 6774 | 24/02/2020 | 25/02/2020 |
2.192 % | 5260 | 21/02/2020 | 24/02/2020 |
2.200 % | 4934 | 20/02/2020 | 21/02/2020 |
2.197 % | 4100 | 19/02/2020 | 20/02/2020 |
2.205 % | 8190 | 18/02/2020 | 19/02/2020 |
2.165 % | 11091 | 17/02/2020 | 18/02/2020 |
بحث